少女前线云图计划ST AR-15怎么样
2021-11-27 15:12:11 糖糖
在游戏中ST AR-15是AR小队的成员,冷静稳重,责任心强,有点在意自己的平民出身,导致对荣誉有种偏执的追求欲,那么该角色的技能和属性怎么样呢?接下来小编为大家带来了详细介绍,希望可以帮助到大家。
基本信息
星级 | ★★★★ → ★★★★★ (心智升级) |
---|---|
归属部门 | 协议同归部 - 协议控制中心 |
获得方式 | 可随主线剧情进度获得 |
携带弹粮 | 弹药:20+ (x2)10/(x5)40, 口粮:20+ (x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:2, 弹药:5, 口粮:5, 零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.00, 零件:1.40, 时间:1.00 |
编号 | No. 57 |
---|---|
枪种 | AR - 突击步枪 |
建造时间 | N/A |
实装时间 | 2016-05-20 |
是否心智升级 | 有 |
画师 | LIN+ |
配音 | 加藤英美里 |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 (MOD) | 108 | 540 | 50 | 78 | 55 | 52 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
100 (MOD) | 105 | 525 | 48 | 77 | 52 | 50 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
100 | 105 | 525 | 48 | 77 | 50 | 50 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
1 | 53 | 265 | 17 | 52 | 6 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
120 (Mod) |
昼战 | 4390 | 6038 | 6406 | VFL 6-24X56 + RMR T4红点 + .300BLK高速弹 |
夜战 | 3032 | 5440 | 5770 | VFL 6-24X56 / PEQ-16A + PEQ-16A / RMR T4红点 + .300BLK高速弹 | |
100 | 昼战 | 3763 | 5522 | 5663 | VFL 6-24X56 + RMR T4红点 + .300BLK高速弹 |
夜战 | 2539 | 4955 | 5078 | PEQ-16A + RMR T4红点 + .300BLK高速弹 |
技能数据
突击专注T | |||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 (MOD) | 4 | 16 | 提升自身射速50%,持续15秒。 |
10 | 4 | 16 | 提升自身射速45%,持续15秒。 |
1 (MOD) | 4 | 20 | 提升自身射速30%,持续9秒。 |
1 | 4 | 20 | 提升自身射速25%,持续9秒。 |
罪与罚 | |||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 (MOD) | 0.03 | 0.03 | 开启突击专注时会使用主副武器同时攻击,副武器造成10%的伤害,对受伸冤者印记影响的目标造成20%的伤害。 |
1 (MOD) | 0.03 | 0.03 | 开启突击专注时会使用主副武器同时攻击,副武器造成5%的伤害,对受伸冤者印记影响的目标造成10%的伤害。 |
9
相关文章