少女前线云图计划伯莱塔38型怎么样
2021-11-21 11:38:18 糖糖
在游戏中伯莱塔38型是一个二星冲锋枪人形,但是后期可以升到4星,自身的输出能力还是很高的,适合前中期的时候使用,那么该角色的技能和属性怎么样呢?接下来小编为大家带来了详细介绍,希望可以帮助到大家。
基本信息
星级 | ★★ → ★★★★ (心智升级) |
---|---|
归属部门 | 策应战备队 - 营地 |
获得方式 | 可通过常规制造获取 / 可在通常战役中救援获得 |
携带弹粮 | 弹药:25+ (x2)15/(x5)60, 口粮:20+ (x2)10/(x5)40 |
拆解返还 | 人力:5, 弹药:5, 口粮:2, 零件:0 |
修复倍率 | 人力:4.50, 零件:1.20, 时间:1.00 |
编号 | No. 31 |
---|---|
枪种 | SMG - 冲锋枪 |
建造时间 | 01:30:00 |
实装时间 | 2016-05-20 |
是否心智升级 | 有 |
画师 | ALLENES |
配音 | 高橋春香 |
属性数据
等级 | (×1)生命 | (×5)生命 | 伤害 | 射速 | 命中 | 回避 | 护甲 | 移动 | 穿甲 | 暴击 | 弹链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 (MOD) | 217 | 1085 | 33 | 79 | 12 | 61 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
100 (MOD) | 212 | 1060 | 32 | 78 | 12 | 58 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
100 | 203 | 1015 | 32 | 75 | 12 | 52 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
1 | 102 | 510 | 12 | 52 | 2 | 7 | 0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
作战能力
等级 | 环境 | 白值效能 | 爱心最高效能 | 誓约最高效能 | 最高效能装备选择 |
---|---|---|---|---|---|
120 (Mod) |
昼战 | 4823 | 6280 | 6555 | #2运算芯片 / IOP T4外骨骼 + ILM空尖弹 + ITI MARS / DO反射瞄具 |
夜战 | 4304 | 5746 | 6010 | IOP T4外骨骼 + ILM空尖弹 + PEQ-16A | |
100 | 昼战 | 3894 | 5360 | 5530 | #2运算芯片 + ILM空尖弹 + ITI MARS |
夜战 | 3424 | 4859 | 5006 | IOP T4外骨骼 + ILM空尖弹 + PEQ-16A |
技能数据
闪光弹 | |||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 (MOD) | 5 | 16 | 投掷闪光弹对半径2.5范围内的敌人造成持续4秒的眩晕。 |
10 | 5 | 16 | 投掷闪光弹对半径2.5范围内的敌人造成持续3.2秒的眩晕。 |
1 (MOD) | 5 | 20 | 投掷闪光弹对半径2.5范围内的敌人造成持续2.2秒的眩晕。 |
1 | 5 | 20 | 投掷闪光弹对半径2.5范围内的敌人造成持续1.8秒的眩晕。 |
绯焰追击 | |||
---|---|---|---|
等级 | 前置 | 冷却 | 详细描述 |
10 (MOD) | 0 | 0 | 一技能发动时,额外投掷燃烧弹,对半径2.5范围内的敌人造成2.8倍的爆炸伤害并引燃敌人,每0.33秒造成0.6倍的持续伤害,持续4秒。 |
1 (MOD) | 0 | 0 | 一技能发动时,额外投掷燃烧弹,对半径2.5范围内的敌人造成1.4倍的爆炸伤害并引燃敌人,每0.33秒造成0.3倍的持续伤害,持续2秒。 |
3
相关文章