rng战队成员名单最新2023
2023-04-23 16:18:44 Hhhh
RNG战队是2022英雄联盟LPL夏季赛的参赛战队之一,也是深受大家关注的战队之一,那在2022夏季赛LPL赛程中,RNG战队有哪些成员参赛呢,成员名单国籍资料在哪里看,下面就和小编一起来看看吧!
1、Breathe
姓名:陈晨
位置:上单
国籍:中国
生日:2001.02.19
常用英雄:艾瑞莉娅、暗裔剑魔、亡灵战神
简介:陈晨(游戏ID:Breathe,曾用ID:Curse),2001年2月19日出生于浙江省温州市,英雄联盟职业选手,司职上单,效力于RNG电子竞技俱乐部。
赛事数据:
赛事 | 出场次数 | 总击杀 | 总阵亡 | 总助攻 | 场均KDA | 场均金钱 | 场均参团率 |
2020德玛西亚杯淘汰赛 | 11 | 35 | 28 | 65 | 3.5 | 13212 | 52.50% |
2020德玛西亚杯小组赛 | 4 | 17 | 7 | 27 | 6.2 | 12420 | 53.20% |
2021职业联赛春季赛常规赛 | 36 | 102 | 68 | 215 | 4.6 | 11954 | 61.60% |
2021职业联赛春季赛季后赛 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0.5 | 8956 | 36.60% |
2021职业联赛夏季赛常规赛 | 30 | 127 | 79 | 173 | 3.7 | 12975 | 66.90% |
2、Wei
姓名:闫杨威
位置:打野
国籍:中国
生日:2002.11.09
常用英雄:青钢影、奥拉夫、酒桶
简介:闫扬威(游戏ID:Wei),2002年11月9日出生于安徽省亳州市,英雄联盟职业选手,司职打野,效力于RNG电子竞技俱乐部。
赛事数据:
赛事 | 出场次数 | 总击杀 | 总阵亡 | 总助攻 | 场均KDA | 场均金钱 | 场均参团率 |
2020职业联赛春季赛常规赛 | 37 | 95 | 100 | 395 | 4.9 | 11034 | 77.00% |
2020职业联赛春季赛季后赛 | 4 | 12 | 14 | 21 | 2.3 | 10448 | 76.50% |
2020职业联赛夏季赛常规赛 | 40 | 130 | 125 | 213 | 2.7 | 11011 | 72.90% |
LPL公开训练赛undefined | 6 | 19 | 27 | 41 | 2.2 | 8904 | 57.60% |
2020德玛西亚杯小组赛 | 4 | 13 | 15 | 49 | 4.1 | 12394 | 76.70% |
2021职业联赛春季赛常规赛 | 37 | 125 | 81 | 297 | 5.2 | 11342 | 68.70% |
2021职业联赛春季赛季后赛 | 17 | 42 | 46 | 147 | 4.1 | 10687 | 70.10% |
3、tangyuan
姓名:林宇鸿
位置:中单
国籍:中国
生日:
常用英雄:
简介:林宇鸿,游戏ID:Tangyuan,英雄联盟职业选手,司职中路,效力于RNG。
赛事数据:
4、GALA
姓名:陈伟
位置:下路
国籍:中国
生日:2001.02.14
常用英雄:卡莎、韦鲁斯、霞
简介:陈伟(游戏ID:GALA),2001年2月14日出生于河北省沧州市,英雄联盟职业选手,司职ADC,效力于RNG电子竞技俱乐部。
赛事数据:
赛事 | 出场次数 | 总击杀 | 总阵亡 | 总助攻 | 场均KDA | 场均金钱 | 场均参团率 |
2018发展联赛夏季赛季后赛 | 7 | 55 | 13 | 36 | 7 | 17436 | 73.50% |
2018发展联赛北京赛区 | 13 | 43 | 22 | 96 | 6.3 | 13998 | 61.70% |
2018德玛西亚杯西安站淘汰赛 | 4 | 14 | 12 | 14 | 2.3 | 13668 | 60.00% |
2019职业联赛春季赛常规赛 | 35 | 155 | 65 | 165 | 4.9 | 14754 | 66.40% |
2019职业联赛春季赛季后赛 | 6 | 15 | 10 | 26 | 4.1 | 12886 | 59.10% |
2019职业联赛夏季赛常规赛 | 36 | 119 | 71 | 141 | 3.6 | 14235 | 59.10% |
2019德玛西亚杯小组赛 | 4 | 8 | 5 | 15 | 4.6 | 12914 | 44.70% |
2020职业联赛春季赛常规赛 | 35 | 101 | 73 | 179 | 3.8 | 13472 | 62.90% |
2020职业联赛夏季赛常规赛 | 21 | 81 | 43 | 141 | 5.1 | 14621 | 64.80% |
2020德玛西亚杯小组赛 | 4 | 30 | 16 | 26 | 3.3 | 16359 | 66.90% |
2021职业联赛春季赛常规赛 | 37 | 205 | 57 | 205 | 7.1 | 15255 | 69.20% |
2021职业联赛春季赛季后赛 | 17 | 97 | 41 | 81 | 4.3 | 14329 | 63.40% |
5、Ming
姓名:史森明
位置:辅助
国籍:中国
生日:1998.12.22
常用英雄:牛头、蛤蟆、泰坦
简介:史森明(游戏ID:Ming),1998年12月22日出生于广东省揭阳市,英雄联盟职业选手,司职辅助,曾效力于YM电子竞技俱乐部,现效力于RNG电子竞技俱乐部。
赛事数据:
赛季 | 总击杀 | 总助攻 | 总死亡 | KDA | 场均金钱 | 参团率 |
2017年LPL春季赛 | 42 | 375 | 85 | 4.6 | 9491 | 66.50% |
2017年LPL夏季赛 | 34 | 425 | 113 | 4.8 | 9879 | 70.70% |
2018年LPL春季赛 | 38 | 497 | 124 | 4.3 | 9091 | 73.50% |
2018年LPL夏季赛 | 44 | 520 | 126 | 4.4 | 8867 | 68.60% |
2019年LPL春季赛 | 40 | 361 | 118 | 3.3 | 8884 | 74.60% |
2019年LPL夏季赛 | 54 | 447 | 102 | 4.9 | 8636 | 72.90% |
2020年LPL春季赛 | 30 | 360 | 112 | 3.4 | 8236 | 74.10% |
2020年LPL夏季赛 | 31 | 315 | 106 | 3.2 | 7702 | 63% |
2021年LPL春季赛 | 48 | 559 | 157 | 3 | 7875 | 69% |
2021年LPL夏季赛 | 40 | 403 | 102 | 3 | 7761 | 67% |
6、Bunny
姓名:刘文康
位置:辅助
国籍:中国
常用英雄:魂锁典狱长、深海泰坦、腕豪
简介:刘文康(游戏ID:Bunny),《英雄联盟》职业选手,司职辅助。
职业生涯:2022年5月,代表RNG 出战《英雄联盟》2022 季中冠军赛MSI 。5月29日,随队获得《英雄联盟》MSI 总冠军。6月入选RNG战队2022LPL夏季赛的大名单。
赛事数据:
暂无
相关文章