戴森球计划合成表
2021-02-02 10:21:04 Mr.Oreo
戴森球计划合成表是很多玩家都比较关注的内容,不少玩家都想知道游戏中的物品到底该怎么合成,今天就为大家带来关于这个方面的具体攻略,通过下面的文章资料,就让我们来一起了解一下这个方面的内容吧。
戴森球计划合成表
手动合成清单 | |||
1 | 物品名称 | 合成需要 | 合成时间 |
2 | 铁块 | 铁矿*1 | 1s |
3 | 铜块 | 铜矿*1 | 1s |
4 | 高纯硅块 | 硅石*2 | 2s |
5 | 钛块 | 钛石*2 | 2s |
6 | 石材 | 石矿*1' | 1s |
7 | 高能石墨 | 煤矿*2 | 2s |
8 | 磁铁 | 铁矿*1 | 1s |
9 | 磁线圈·2 | 磁铁·2铜块*1 | 1s |
10 | 玻璃*2 | 石矿·2 | 2s |
11 | 液氢燃料棒 | 钛块1氢*5 | 3s |
12 | 气核燃料棒 | 钛合金*1重氢*10超级磁场环*1 | 6s |
13 | 电动机 | 铁块·2齿轮·2磁线圈*1 | 2s |
14 | 钛化玻璃 | 玻璃·2钛块·2水*2 | 5s |
15 | 棱镜*2 | 玻璃*3 | 2s |
16 | 有机晶体 | 木材10植物染料*20水10 | 6s |
17 | 钛晶石 | 有机晶体1钛块*3 | 4s |
18 | 推进器 | 钢材2铜块3 | 4s |
19 | 加力推进器 | 钛合金*5电磁涡轮·5 | 6s |
20 | 齿轮 | 铁块1 | 1s |
21 | 电磁涡轮 | 电动机*2磁线圈*2 | 2s |
22 | 电路板2 | 铁块·2铜块1 | 1s |
23 | 引力透镜 | 金刚石*4奇异物质1 | 6s |
24 | 位面过滤器 | 卡西米尔晶体1钛化玻璃*2 | 12s |
25 | 物流运输机 | 铁块*5处理器*2推进器*2 | 4s |
26 | 星际物流运输船 | 钛合金*10处理器*10加力推进器*2 | 6s |
27 | 小型运载火箭 | 戴森球组件*2气核处理器2量子芯片*2 | 6s |
28 | 电浆激发器 | 磁线圈*4棱镜*2 | 2s |
29 | 超级磁场环 | 电磁涡轮·2磁铁*3高能石墨*1 | 3s |
30 | 粒子宽带 | 碳纳米管·2晶体硅*2塑料*1 | 8s |
31 | 处理器 | 电路板·2微晶原件2 | 3s |
32 | 卡西米尔晶体 | 钛晶石1石墨烯2氢*12 | 4s |
33 | 粒子容器 | 电磁涡轮·2铜块·2石墨烯*2 | 4s |
34 | 空间翘曲器 | 引力透镜*1 | 10s |
35 | 湮灭约束球 | 粒子容器1处理器*1 | 20s |
36 | 太阳帆+2 | 石墨烯1光子合并器*1 | 4s |
37 | 框架材料 | 碳纳米管*4钛合金1高纯硅块*1 | 6s |
38 | 戴森球组件 | 框架材料*3太阳帆3处理器*3 | 8s |
39 | 光子合并器 | 棱镜·2电路板1 | 3s |
40 | 微晶原件 | 高纯硅块2铜块1 | 2s |
41 | 量子芯片 | 处理器*2位面过滤器*2 | 6s |
42 | (公式)空间翘曲器*8 | 引力矩阵*1 | 10s |
43 | 电磁矩阵 | 磁线圈*1电路板*1 | 3s |
44 | 能量矩阵 | 高能石墨2氢2 | 6s |
45 | 结构矩阵 | 金刚石*1钛晶石*1 | 8s |
46 | 信息矩阵 | 处理器*2粒子宽带*1 | 10s |
47 | 引力矩阵*2 | 引力透镜1量子芯片1 | 24s |
48 | 宇宙矩阵 | 五种矩阵各—加反物质*1 | 15s |
49 | 路基 | 石材3钢材*1 | 1s |
电弧熔炉合成清单 | |||
50 | 物品名称 | 合成需要 | 合成时间 |
51 | 铁块 | 铁矿*1 | 1s |
52 | 铜块 | 铜矿*1 | 1s |
53 | 高纯硅块 | 硅石*2 | 2s |
54 | 钛块 | 钛石*2 | 2s |
55 | 石材 | 石矿*1 | 1s |
56 | 高能石墨 | 煤矿·2 | 2s |
57 | 磁铁 | 铁矿*1 | 1s |
58 | 钢材 | 铁块*3 | 3s |
59 | 晶格硅 | 高纯硅块1 | 2s |
60 | 硅石 | 石矿*10 | 10s |
61 | 钛合金*4 | 钛块4钢材*4硫酸*8 | 12s |
62 | 玻璃 | 石矿*2 | 2s |
63 | 金刚石 | 高能石墨*1 | 2s |
64 | 金刚石(高效) | 金伯利矿石*1 | 2s |
制造台合成清单 | |||
65 | 磁线圈*2 | 磁铁·2铜块*1 | 1s |
66 | 液氢燃料棒 | 钛块*1氢·5 | 3s |
67 | 氩核燃料棒 | 钛合金*1重氢*10超级磁场环*1 | 6s |
68 | 反物质燃料棒 | 反物质*10氢*10湮灭约束球1钛合金*1 | 12s |
69 | 电动机 | 铁块·2齿轮*2磁线圈*1 | 2s |
70 | 钛化玻璃 | 玻璃·2钛块·2水*2 | 5s |
71 | 棱镜·2 | 玻璃3 | 2s |
72 | 晶格硅高效 | 分型硅石*1 | 4s |
73 | 有机晶体 | 木材*10植物染料·20水10 | 6s |
74 | 钛晶石 | 有机晶体1钛块·3 | 4s |
75 | 推进器 | 钢材2铜块*3 | 4s |
76 | 加力推进器 | 钛合金*5电磁涡轮·5 | 6s |
77 | 齿轮 | 铁块*1 | 1s |
78 | 电磁涡轮 | 电动机·2磁线圈*2 | 2s |
79 | 电路板*2 | 铁块*2铜块1 | 1s |
80 | 引力透镜 | 金刚石*4奇异物质*1 | 6s |
81 | 位面过滤器 | 卡西米尔晶体1钛化玻璃*2 | 12s |
82 | 物流运输机 | 铁块*5处理器*2推进器*2 | 4s |
83 | 星际物流运输船 | 钛合金*10处理器*10加力推进器*2 | 6s |
84 | 小型运载火箭 | 戴森球组件*2氩核处理器*2量子芯片·2 | 6s |
85 | 电浆激发器 | 磁线圈4棱镜*2 | 2s |
86 | 超级磁场环 | 电磁涡轮·2磁铁*3高能石墨*1 | 3s |
87 | 粒子宽带 | 碳纳米管·2晶体硅·2塑料*1 | 8s |
88 | 处理器 | 电路板2微晶原件·2 | 3s |
89 | 卡西米尔晶体 | 钛晶石*1石墨烯*2氢*12 | 4s |
90 | 粒子容器 | 电磁涡轮·2铜块2石墨烯·2 | 4s |
91 | 空间翘曲器 | 引力透镜*1 | 10s |
92 | 湮灭约束球 | 粒子容器*1处理器*1 | 20s |
93 | 太阳帆*2 | 石墨烯1光子合并器*1 | 4s |
94 | 框架材料 | 碳纳米管*4钛合金1高纯硅块1 | 6s |
95 | 戴森球组件 | 框架材料·3太阳帆3处理器*3 | 8s |
96 | 光子合并器 | 棱镜·2电路板*1 | 3s |
97 | 微晶原件 | 高纯硅块·2铜块*1 | 2s |
98 | 量子芯片 | 处理器·2位面过滤器*2 | 6s |
99 | (公式)空间翘曲器8 | 引力矩阵*1 | 10s |
100 | 电磁矩阵 | 磁线圈1电路板1 | 3s |
101 | 能量矩阵 | 高能石墨·2氢·2 | 6s |
102 | 结构矩阵 | 金刚石*1钛晶石1 | 8s |
103 | 信息矩阵 | 处理器*2粒子宽带·1 | 10s |
104 | 引力矩阵2 | 引力透镜·1量子芯片*1 | 24s |
105 | 宇宙矩阵 | 五种矩阵各一加反物质1 | 15s |
106 | 路基 | 石材·3钢材*1 | 1s |
107 | 光子约束器高效 | 光栅石*1电路板*1 | 3s |
108 | 卡西米尔晶体高效 | 光栅石·6石墨烯·2氢·*12 | 4s |
109 | 粒子容器高效 | 单极磁石*10铜块·2 | 4s |
38
相关文章