幻兽帕鲁宝箱掉落概率多少
2024-02-05 15:35:39 Hhhh
在幻兽帕鲁游戏中,我们通过地图探索、击杀帕鲁boss都可以获得宝箱,打开宝箱可以出现不同的物品,那这些宝箱的掉落概率是多少呢,各物品宝箱打开概率是多少,下面一起来看看吧!
宝箱掉落表
物品名称 | 掉落来源 | 掉落率 | 掉落数期望 | 最小数量 | 最大数量 |
中型帕鲁之魂 | 沙漠普通宝箱 | 34.19% | 0.51291 | 1 | 2 |
银钥匙 | 沙漠普通宝箱 | 13.68% | 0.13678 | 1 | 1 |
特级帕鲁球 | 沙漠普通宝箱 | 17.10% | 0.17097 | 1 | 1 |
药品 | 沙漠普通宝箱 | 3.42% | 0.03419 | 1 | 1 |
金币 | 沙漠普通宝箱 | 20.52% | 123.09881 | 500 | 700 |
手枪设计图1 | 沙漠普通宝箱 | 3.42% | 0.03419 | 1 | 1 |
手枪设计图2 | 沙漠普通宝箱 | 0.68% | 0.00684 | 1 | 1 |
手枪设计图3 | 沙漠普通宝箱 | 0.14% | 0.00137 | 1 | 1 |
手枪设计图4 | 沙漠普通宝箱 | 0.03% | 0.00027 | 1 | 1 |
金属头盔设计图1 | 沙漠普通宝箱 | 1.37% | 0.01368 | 1 | 1 |
金属头盔设计图2 | 沙漠普通宝箱 | 0.27% | 0.00274 | 1 | 1 |
金属头盔设计图3 | 沙漠普通宝箱 | 0.05% | 0.00055 | 1 | 1 |
金属头盔设计图4 | 沙漠普通宝箱 | 0.01% | 0.00011 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图1 | 沙漠普通宝箱 | 2.05% | 0.02052 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图2 | 沙漠普通宝箱 | 0.41% | 0.00410 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图3 | 沙漠普通宝箱 | 0.08% | 0.00082 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图4 | 沙漠普通宝箱 | 0.02% | 0.00016 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图1 | 沙漠普通宝箱 | 1.03% | 0.01026 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图2 | 沙漠普通宝箱 | 0.21% | 0.00205 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图3 | 沙漠普通宝箱 | 0.04% | 0.00041 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图4 | 沙漠普通宝箱 | 0.01% | 0.00008 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图1 | 沙漠普通宝箱 | 1.03% | 0.01026 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图2 | 沙漠普通宝箱 | 0.21% | 0.00205 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图3 | 沙漠普通宝箱 | 0.04% | 0.00041 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图4 | 沙漠普通宝箱 | 0.01% | 0.00008 | 1 | 1 |
金币 | 沙漠普通宝箱 | 100.00% | 150.00000 | 100 | 200 |
劣质弹药 | 沙漠普通宝箱 | 33.33% | 0.83333 | 2 | 3 |
优级帕鲁球 | 沙漠普通宝箱 | 33.33% | 0.50000 | 1 | 2 |
面包 | 沙漠普通宝箱 | 33.33% | 0.83333 | 2 | 3 |
生命吊坠+1 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
攻击吊坠+1 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
防御吊坠+1 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
勤劳吊坠+1 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
耐热内衣 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
防寒内衣+1 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
革新技术书 | 沙漠BOSS宝箱 | 24.55% | 0.24550 | 1 | 1 |
技能果实:帕鲁光束 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
绿宝石 | 沙漠BOSS宝箱 | 100.00% | 1.00000 | 1 | 1 |
技能果实:元气弹 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
技能果实:自爆 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
草之技能果实:太阳光束 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
草之技能果实:绿野飓风 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
草之技能果实:缠绕地刺 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子地雷 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
水之技能果实:高压水炮 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
水之技能果实:爆裂水球 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
水之技能果实:酸雨 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
水之技能果实:泡泡射击 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
炎之技能果实:地狱火 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰放射 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰球 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
雷之技能果实:闪电伏特 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
雷之技能果实:三重雷击 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
雷之技能果实:锁定雷射 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
雷之技能果实:闪电冲击 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
地之技能果实:岩石锐矛 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
地之技能果实:砂砾飓风 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
地之技能果实:碎石霰弹 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
冰之技能果实:钻石星辰 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刺 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
冰之技能果实:凛冬之息 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
暗之技能果实:噩梦球 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
暗之技能果实:暗黑镭射 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
暗之技能果实:剧毒射击 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙彗星 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙之波动 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙息 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
泵动式霰弹枪设计图1 | 沙漠BOSS宝箱 | 7.37% | 0.07365 | 1 | 1 |
泵动式霰弹枪设计图2 | 沙漠BOSS宝箱 | 1.47% | 0.01473 | 1 | 1 |
泵动式霰弹枪设计图3 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.29% | 0.00295 | 1 | 1 |
泵动式霰弹枪设计图4 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.06% | 0.00059 | 1 | 1 |
精炼金属头盔设计图1 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
精炼金属头盔设计图2 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
精炼金属头盔设计图3 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.16% | 0.00164 | 1 | 1 |
精炼金属头盔设计图4 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.03% | 0.00033 | 1 | 1 |
精炼金属盔甲设计图1 | 沙漠BOSS宝箱 | 4.09% | 0.04092 | 1 | 1 |
精炼金属盔甲设计图2 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.82% | 0.00818 | 1 | 1 |
精炼金属盔甲设计图3 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.16% | 0.00164 | 1 | 1 |
精炼金属盔甲设计图4 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.03% | 0.00033 | 1 | 1 |
耐热精炼金属盔甲设计图1 | 沙漠BOSS宝箱 | 2.46% | 0.02455 | 1 | 1 |
耐热精炼金属盔甲设计图2 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.49% | 0.00491 | 1 | 1 |
耐热精炼金属盔甲设计图3 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.10% | 0.00098 | 1 | 1 |
耐热精炼金属盔甲设计图4 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.02% | 0.00020 | 1 | 1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图1 | 沙漠BOSS宝箱 | 2.46% | 0.02455 | 1 | 1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图2 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.49% | 0.00491 | 1 | 1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图3 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.10% | 0.00098 | 1 | 1 |
耐寒精炼金属盔甲设计图4 | 沙漠BOSS宝箱 | 0.02% | 0.00020 | 1 | 1 |
小型帕鲁之魂 | 森林普通宝箱 | 35.40% | 0.70809 | 1 | 3 |
银钥匙 | 森林普通宝箱 | 14.16% | 0.14162 | 1 | 1 |
优级帕鲁球 | 森林普通宝箱 | 14.16% | 0.14162 | 1 | 1 |
金币 | 森林普通宝箱 | 100.00% | 112.50000 | 75 | 150 |
箭 | 森林普通宝箱 | 33.33% | 1.33333 | 3 | 5 |
高级帕鲁球 | 森林普通宝箱 | 33.33% | 0.50000 | 1 | 2 |
面包 | 森林普通宝箱 | 33.33% | 0.83333 | 2 | 3 |
药品 | 森林普通宝箱 | 3.54% | 0.03540 | 1 | 1 |
金币 | 森林普通宝箱 | 21.24% | 106.21424 | 400 | 600 |
十字弓设计图1 | 森林普通宝箱 | 3.54% | 0.03540 | 1 | 1 |
十字弓设计图2 | 森林普通宝箱 | 0.71% | 0.00708 | 1 | 1 |
十字弓设计图3 | 森林普通宝箱 | 0.14% | 0.00142 | 1 | 1 |
十字弓设计图4 | 森林普通宝箱 | 0.03% | 0.00028 | 1 | 1 |
羽毛发饰设计图1 | 森林普通宝箱 | 1.42% | 0.01416 | 1 | 1 |
羽毛发饰设计图2 | 森林普通宝箱 | 0.28% | 0.00283 | 1 | 1 |
羽毛发饰设计图3 | 森林普通宝箱 | 0.06% | 0.00057 | 1 | 1 |
羽毛发饰设计图4 | 森林普通宝箱 | 0.01% | 0.00011 | 1 | 1 |
毛皮盔甲设计图1 | 森林普通宝箱 | 2.12% | 0.02124 | 1 | 1 |
毛皮盔甲设计图2 | 森林普通宝箱 | 0.42% | 0.00425 | 1 | 1 |
毛皮盔甲设计图3 | 森林普通宝箱 | 0.09% | 0.00085 | 1 | 1 |
毛皮盔甲设计图4 | 森林普通宝箱 | 0.02% | 0.00017 | 1 | 1 |
耐热毛皮盔甲设计图1 | 森林普通宝箱 | 1.06% | 0.01062 | 1 | 1 |
耐热毛皮盔甲设计图2 | 森林普通宝箱 | 0.21% | 0.00212 | 1 | 1 |
耐热毛皮盔甲设计图3 | 森林普通宝箱 | 0.04% | 0.00042 | 1 | 1 |
耐热毛皮盔甲设计图4 | 森林普通宝箱 | 0.01% | 0.00008 | 1 | 1 |
耐寒毛皮盔甲设计图1 | 森林普通宝箱 | 1.06% | 0.01062 | 1 | 1 |
耐寒毛皮盔甲设计图2 | 森林普通宝箱 | 0.21% | 0.00212 | 1 | 1 |
耐寒毛皮盔甲设计图3 | 森林普通宝箱 | 0.04% | 0.00042 | 1 | 1 |
耐寒毛皮盔甲设计图4 | 森林普通宝箱 | 0.01% | 0.00008 | 1 | 1 |
生命吊坠 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
攻击吊坠 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
防御吊坠 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
勤劳吊坠 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
耐热内衣 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
防寒内衣 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
蓝宝石 | 森林BOSS宝箱 | 100.00% | 1.00000 | 1 | 1 |
高等技术书 | 森林BOSS宝箱 | 25.00% | 0.37506 | 1 | 2 |
手枪设计图1 | 森林BOSS宝箱 | 6.67% | 0.06668 | 1 | 1 |
手枪设计图2 | 森林BOSS宝箱 | 1.33% | 0.01334 | 1 | 1 |
手枪设计图3 | 森林BOSS宝箱 | 0.27% | 0.00267 | 1 | 1 |
手枪设计图4 | 森林BOSS宝箱 | 0.05% | 0.00053 | 1 | 1 |
金属头盔设计图1 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
金属头盔设计图2 | 森林BOSS宝箱 | 0.83% | 0.00833 | 1 | 1 |
金属头盔设计图3 | 森林BOSS宝箱 | 0.17% | 0.00167 | 1 | 1 |
金属头盔设计图4 | 森林BOSS宝箱 | 0.03% | 0.00033 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图1 | 森林BOSS宝箱 | 4.17% | 0.04167 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图2 | 森林BOSS宝箱 | 0.83% | 0.00833 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图3 | 森林BOSS宝箱 | 0.17% | 0.00167 | 1 | 1 |
金属盔甲设计图4 | 森林BOSS宝箱 | 0.03% | 0.00033 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图1 | 森林BOSS宝箱 | 2.50% | 0.02500 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图2 | 森林BOSS宝箱 | 0.50% | 0.00500 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图3 | 森林BOSS宝箱 | 0.10% | 0.00100 | 1 | 1 |
耐热金属盔甲设计图4 | 森林BOSS宝箱 | 0.02% | 0.00020 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图1 | 森林BOSS宝箱 | 2.50% | 0.02500 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图2 | 森林BOSS宝箱 | 0.50% | 0.00500 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图3 | 森林BOSS宝箱 | 0.10% | 0.00100 | 1 | 1 |
耐寒金属盔甲设计图4 | 森林BOSS宝箱 | 0.02% | 0.00020 | 1 | 1 |
技能果实:能量射击 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
技能果实:元气弹 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
技能果实:空气炮 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
草之技能果实:狂风利刃 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
草之技能果实:绿野飓风 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子机关枪 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子地雷 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
水之技能果实:水枪 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
水之技能果实:爆裂水球 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
水之技能果实:水流射击 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
水之技能果实:泡泡射击 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰射击 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰放射 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰箭 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰溅射 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
雷之技能果实:冲击波 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
雷之技能果实:雷击 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
雷之技能果实:等离子浮游炮 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
雷之技能果实:电火花 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
地之技能果实:泥浆投掷 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
地之技能果实:砂砾飓风 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
地之技能果实:投石 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰雪飞弹 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刺 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刃 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
暗之技能果实:暗影波动 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
暗之技能果实:噩梦球 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
暗之技能果实:剧毒射击 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
暗之技能果实:鬼火 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙之波动 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙息弹 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
草之技能果实:缠绕地刺 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
水之技能果实:酸雨 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
雷之技能果实:锁定雷射 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
雷之技能果实:闪电球 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
雷之技能果实:三重雷击 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
地之技能果实:碎石霰弹 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙息 | 森林BOSS宝箱 | 0.64% | 0.00642 | 1 | 1 |
技能果实:帕鲁光束 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
技能果实:元气弹 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
技能果实:自爆 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
草之技能果实:太阳光束 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
草之技能果实:绿野飓风 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
草之技能果实:缠绕地刺 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子地雷 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
水之技能果实:高压水炮 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
水之技能果实:爆裂水球 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
水之技能果实:酸雨 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
水之技能果实:泡泡射击 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
炎之技能果实:地狱火 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰放射 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰球 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
雷之技能果实:闪电伏特 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
雷之技能果实:三重雷击 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
雷之技能果实:锁定雷射 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
雷之技能果实:闪电冲击 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
地之技能果实:岩石锐矛 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
地之技能果实:砂砾飓风 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
地之技能果实:碎石霰弹 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
冰之技能果实:钻石星辰 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刺 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
冰之技能果实:凛冬之息 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
暗之技能果实:噩梦球 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
暗之技能果实:暗黑镭射 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
暗之技能果实:剧毒射击 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙彗星 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙之波动 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙息 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
雷之技能果实:锁定雷射 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
雷之技能果实:闪电球 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
雷之技能果实:三重雷击 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
地之技能果实:碎石霰弹 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙息 | 沙漠技能树 | 2.70% | 0.02703 | 1 | 1 |
技能果实:能量射击 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
技能果实:元气弹 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
技能果实:空气炮 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
草之技能果实:狂风利刃 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
草之技能果实:绿野飓风 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子机关枪 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子地雷 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
水之技能果实:水枪 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
水之技能果实:爆裂水球 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
水之技能果实:水流射击 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
水之技能果实:泡泡射击 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰射击 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰放射 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰箭 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰溅射 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
雷之技能果实:冲击波 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
雷之技能果实:雷击 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
雷之技能果实:等离子浮游炮 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
雷之技能果实:电火花 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
地之技能果实:泥浆投掷 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
地之技能果实:砂砾飓风 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
地之技能果实:投石 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰雪飞弹 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刺 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刃 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
暗之技能果实:暗影波动 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
暗之技能果实:噩梦球 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
暗之技能果实:剧毒射击 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
暗之技能果实:鬼火 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙之波动 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙息弹 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
草之技能果实:缠绕地刺 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
水之技能果实:酸雨 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰风暴 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
雷之技能果实:锁定雷射 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
雷之技能果实:闪电球 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
雷之技能果实:三重雷击 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
地之技能果实:碎石霰弹 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
龙之技能果实:龙息 | 森林技能树 | 2.56% | 0.02564 | 1 | 1 |
技能果实:能量射击 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
技能果实:元气弹 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
技能果实:空气炮 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
草之技能果实:狂风利刃 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
草之技能果实:绿野飓风 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子机关枪 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
草之技能果实:种子地雷 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
水之技能果实:水枪 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
水之技能果实:水流射击 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
水之技能果实:泡泡射击 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰射击 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰放射 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰箭 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
炎之技能果实:烈焰溅射 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
雷之技能果实:冲击波 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
雷之技能果实:雷击 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
雷之技能果实:等离子浮游炮 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
雷之技能果实:电火花 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
地之技能果实:泥浆投掷 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
地之技能果实:砂砾飓风 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
地之技能果实:投石 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰雪飞弹 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刺 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
冰之技能果实:冰刃 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
暗之技能果实:暗影波动 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
暗之技能果实:噩梦球 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
暗之技能果实:剧毒射击 | 草原技能树 | 2.63% | 0.02632 | 1 | 1 |
