幻兽帕鲁四维属性一览
2024-01-25 19:11:07 Hhhh
在幻兽帕鲁游戏中,每个帕鲁都有各自的属性,拥有隐藏种族值,已经多重属性,将帕鲁的变种、元素、夜行性等属性计算可以得到四维属性结果,下面为大家带来所有帕鲁四维属性一览,一起来看看吧!
帕鲁四维属性一览
图鉴ID | 帕鲁 | 4维合计 | HP | 近战攻击 | 远程攻击 | 防御 |
1 | 棉悠悠 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | 捣蛋猫 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | 皮皮鸡 | 250 | 60 | 70 | 60 | 60 |
4 | 翠叶鼠 | 285 | 75 | 70 | 70 | 70 |
5 | 火绒狐 | 280 | 65 | 70 | 75 | 70 |
6 | 冲浪鸭 | 280 | 60 | 80 | 80 | 60 |
7 | 伏特喵 | 265 | 60 | 60 | 75 | 70 |
8 | 新叶猿 | 320 | 80 | 100 | 70 | 70 |
9 | 燎火鹿 | 320 | 75 | 100 | 70 | 75 |
10 | 企丸丸 | 285 | 70 | 70 | 75 | 70 |
11 | 企丸王 | 355 | 95 | 70 | 95 | 95 |
12 | 电棘鼠 | 285 | 70 | 70 | 75 | 70 |
12 | 冰刺鼠 | 295 | 70 | 70 | 75 | 80 |
13 | 叶泥泥 | 310 | 70 | 100 | 70 | 70 |
13 | 叶泥泥(特殊) | 310 | 70 | 100 | 70 | 70 |
14 | 玉藻狐 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
15 | 啼卡尔 | 290 | 70 | 70 | 70 | 80 |
16 | 壶小象 | 270 | 70 | 70 | 60 | 70 |
17 | 瞅什魔 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 |
18 | 米露菲 | 315 | 70 | 100 | 70 | 75 |
19 | 寐魔 | 305 | 70 | 100 | 75 | 60 |
20 | 草莽猪 | 320 | 80 | 100 | 70 | 70 |
21 | 露娜蒂 | 300 | 75 | 70 | 85 | 70 |
22 | 遁地鼠 | 295 | 65 | 100 | 80 | 50 |
23 | 勾魂鱿 | 290 | 60 | 100 | 60 | 70 |
24 | 喵斯特 | 270 | 70 | 70 | 60 | 70 |
24 | 冰丝特 | 275 | 70 | 70 | 65 | 70 |
25 | 鲁米儿 | 330 | 80 | 100 | 70 | 80 |
26 | 猎狼 | 355 | 80 | 110 | 90 | 75 |
27 | 炸蛋鸟 | 285 | 60 | 80 | 75 | 70 |
28 | 波娜兔 | 310 | 75 | 100 | 65 | 70 |
29 | 波霸牛 | 320 | 90 | 100 | 50 | 80 |
30 | 荆棘魔仙 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
31 | 鲨小子 | 345 | 90 | 90 | 90 | 75 |
31 | 红小鲨 | 345 | 90 | 90 | 90 | 75 |
32 | 吊缚灵 | 290 | 80 | 70 | 70 | 70 |
32 | 冰缚灵 | 300 | 80 | 70 | 80 | 70 |
33 | 叶胖达 | 380 | 100 | 100 | 90 | 90 |
33 | 雷胖达 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | 棉花糖 | 300 | 70 | 70 | 70 | 90 |
35 | 灌木羊 | 330 | 100 | 70 | 70 | 90 |
36 | 美露帕 | 345 | 90 | 90 | 75 | 90 |
37 | 紫霞鹿 | 325 | 95 | 70 | 80 | 80 |
37 | 祇岳鹿 | 325 | 95 | 70 | 80 | 80 |
38 | 疾风隼 | 375 | 100 | 100 | 95 | 80 |
39 | 姬小兔 | 310 | 75 | 100 | 65 | 70 |
40 | 炎魔羊 | 430 | 95 | 150 | 100 | 85 |
40 | 暗魔羊 | 435 | 95 | 150 | 105 | 85 |
41 | 幻悦蝶 | 330 | 70 | 100 | 80 | 80 |
42 | 炽焰牛 | 375 | 85 | 100 | 95 | 95 |
43 | 趴趴鲶 | 365 | 100 | 100 | 70 | 95 |
44 | 黑鸦隐士 | 330 | 75 | 80 | 95 | 80 |
45 | 朋克蜥 | 300 | 80 | 90 | 80 | 50 |
45 | 热血蜥 | 300 | 80 | 90 | 80 | 50 |
46 | 月镰魔 | 390 | 80 | 130 | 100 | 80 |
47 | 天擒鸟 | 340 | 75 | 120 | 85 | 60 |
48 | 羽箭射手 | 375 | 90 | 100 | 105 | 80 |
48 | 山岳射手 | 375 | 90 | 100 | 105 | 80 |
49 | 铁拳猿 | 385 | 90 | 110 | 95 | 90 |
50 | 骑士蜂 | 360 | 80 | 100 | 90 | 90 |
51 | 女皇蜂 | 395 | 90 | 100 | 105 | 100 |
52 | 笑魇猫 | 370 | 110 | 100 | 80 | 80 |
53 | 毛掸儿 | 280 | 60 | 100 | 60 | 60 |
54 | 毛老爹 | 380 | 100 | 100 | 90 | 90 |
55 | 疾旋鼬 | 350 | 90 | 100 | 80 | 80 |
56 | 雷角马 | 400 | 80 | 110 | 105 | 105 |
57 | 吹雪狐 | 390 | 90 | 100 | 95 | 105 |
58 | 火麒麟 | 395 | 100 | 110 | 95 | 90 |
58 | 邪麒麟 | 395 | 100 | 110 | 95 | 90 |
59 | 严冬鹿 | 375 | 100 | 80 | 85 | 110 |
60 | 霹雳犬 | 370 | 90 | 100 | 100 | 80 |
61 | 苍焰狼 | 385 | 100 | 70 | 115 | 100 |
62 | 雷鸣童子 | 330 | 70 | 110 | 80 | 70 |
63 | 秘斯媞雅 | 360 | 90 | 80 | 100 | 90 |
64 | 花冠龙 | 375 | 110 | 90 | 85 | 90 |
64 | 雷冠龙 | 380 | 110 | 90 | 90 | 90 |
65 | 滑水蛇 | 330 | 90 | 70 | 90 | 80 |
65 | 流沙蛇 | 350 | 90 | 70 | 90 | 100 |
66 | 噬魂兽 | 310 | 75 | 50 | 105 | 80 |
67 | 碎岩龟 | 375 | 80 | 80 | 95 | 120 |
68 | 猫蝠怪 | 370 | 95 | 100 | 95 | 80 |
69 | 博爱蜥 | 330 | 120 | 70 | 70 | 70 |
70 | 融焰娘 | 310 | 60 | 100 | 70 | 80 |
71 | 烽歌龙 | 395 | 90 | 100 | 115 | 90 |
71 | 霜歌龙 | 405 | 90 | 100 | 120 | 95 |
72 | 浪刃武士 | 385 | 80 | 100 | 125 | 80 |
73 | 迅雷鸟 | 400 | 105 | 100 | 115 | 80 |
74 | 燧火鸟 | 420 | 95 | 100 | 105 | 120 |
75 | 暗巫猫 | 385 | 90 | 100 | 105 | 90 |
76 | 焰巫狐 | 330 | 90 | 50 | 110 | 80 |
77 | 踏春兔 | 395 | 90 | 100 | 115 | 90 |
78 | 薇莉塔 | 420 | 100 | 100 | 100 | 120 |
79 | 绸笠蛾 | 390 | 110 | 90 | 90 | 100 |
80 | 精灵龙 | 360 | 110 | 80 | 80 | 90 |
80 | 水灵龙 | 370 | 115 | 80 | 80 | 95 |
81 | 水灵儿 | 310 | 70 | 100 | 70 | 70 |
81 | 火灵儿 | 310 | 70 | 100 | 70 | 70 |
82 | 碧海龙 | 380 | 110 | 70 | 100 | 100 |
83 | 冰棘兽 | 450 | 100 | 140 | 100 | 110 |
84 | 狱焰王 | 395 | 105 | 100 | 110 | 80 |
84 | 狱阎王 | 400 | 105 | 100 | 115 | 80 |
85 | 佩克龙 | 390 | 110 | 110 | 100 | 70 |
85 | 派克龙 | 405 | 110 | 110 | 110 | 75 |
86 | 连理龙 | 390 | 120 | 80 | 90 | 100 |
86 | 海誓龙 | 395 | 120 | 80 | 95 | 100 |
87 | 花丽娜 | 395 | 100 | 100 | 95 | 100 |
88 | 熔岩兽 | 435 | 110 | 100 | 105 | 120 |
88 | 寒霜兽 | 445 | 110 | 100 | 105 | 130 |
89 | 君王美露帕 | 395 | 120 | 100 | 85 | 90 |
89 | 冰帝美露帕 | 395 | 120 | 100 | 85 | 90 |
90 | 森猛犸 | 425 | 150 | 100 | 85 | 90 |
90 | 雪猛犸 | 425 | 150 | 100 | 85 | 90 |
91 | 白绒雪怪 | 420 | 140 | 100 | 80 | 100 |
91 | 绿苔绒怪 | 430 | 140 | 100 | 80 | 110 |
92 | 铠格力斯 | 440 | 120 | 100 | 100 | 120 |
93 | 云海鹿 | 420 | 110 | 110 | 110 | 90 |
94 | 夜幕魔蝠 | 415 | 100 | 100 | 105 | 110 |
95 | 天羽龙 | 405 | 105 | 100 | 100 | 100 |
96 | 焰煌 | 495 | 100 | 150 | 125 | 120 |
97 | 雷冥鸟 | 425 | 100 | 100 | 125 | 100 |
98 | 魔渊龙 | 450 | 100 | 100 | 125 | 125 |
99 | 冥铠蝎 | 430 | 100 | 100 | 100 | 130 |
100 | 阿努比斯 | 480 | 120 | 130 | 130 | 100 |
101 | 覆海龙 | 500 | 130 | 150 | 120 | 100 |
101 | 腾炎龙 | 510 | 130 | 150 | 130 | 100 |
102 | 朱雀 | 430 | 120 | 100 | 105 | 105 |
102 | 清雀 | 435 | 125 | 100 | 105 | 105 |
103 | 暴电熊 | 425 | 105 | 120 | 100 | 100 |
104 | 百合女王 | 425 | 110 | 100 | 110 | 105 |
104 | 黑月女王 | 435 | 110 | 100 | 110 | 115 |
105 | 荷鲁斯 | 415 | 100 | 100 | 105 | 110 |
106 | 波鲁杰克斯 | 430 | 100 | 100 | 130 | 100 |
107 | 异构格里芬 | 510 | 120 | 130 | 120 | 140 |
108 | 圣光骑士 | 505 | 130 | 110 | 120 | 145 |
109 | 混沌骑士 | 495 | 130 | 100 | 145 | 120 |
110 | 唤冬兽 | 500 | 140 | 100 | 140 | 120 |
110 | 唤夜兽 | 515 | 140 | 100 | 140 | 135 |
111 | 空涡龙 | 460 | 110 | 100 | 140 | 110 |
【幻兽帕鲁】热门攻略 | |||
价格介绍 | 联机教程 | 搭建服务器 | 配置要求 |
帕鲁图鉴 | 配种配方 | 材料获取 | 武器配方 |
词条属性 | 被动词条 | 工作帕鲁 | 繁殖力 |
抓塔主bug | 禁猎区 | 古代科技 | 温泉 |
2
相关文章