明日方舟林值得练吗
2023-03-29 11:56:28 栗子
林是明日方舟中的六星术师是游戏中的阵法术士分支。有着通常时不攻击且防御力和法术抗性大幅度提升,技能开启时攻击造成群体法术伤害的特性。不少玩家都相知道这个干员是否值得培养,下面就一起来看看吧。
不值得练
林是不推荐新手玩家练的,作为术师分支本就十分依赖阵容强度,在资源稀缺的前期林的性价比太低了。阵容完整的后期玩家可以培养,满练后强度还是挺高的。
1、基础信息
职业 | 术师 | 星级 | 6 |
阵营 | 炎、炎-龙门 | 性别 | 女 |
画师 | 三目YYB | ||
CV列表 |
日语CV:伊藤加奈惠 中文-普通话CV:阎么么 中文-特殊语音(方言)CV:闲踏梧桐 |
||
干员编号 | LM21 | ||
特性 | 通常时不攻击且防御力和法术抗性大幅度提升,技能开启时攻击造成群体法术伤害 | ||
标签 | 远程位、群攻、防护 | ||
实装日期 | 2023年1月17日 | ||
获取途径 | 干员寻访 |
2、属性一览
阻挡数 | 1 | 初始费用 | 22 |
攻击间隔 | 2.0 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时间 | 70 | 完美部署费用 | 22 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 1074 | 1343 | 1679 | 2048 | |
攻击 | 421 | 569 | 730 | 849 | +70 |
防御 | 158 | 184 | 212 | 242 | +40 |
法抗 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
韬光 | 精英化2 | 受到攻击时,有50%几率回复1点技力 |
韬光 | 精英化2、潜能3 | 受到攻击时,有55%(+5%)几率回复1点技力 |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
计出万全 | 精英化1 | 拥有可以抵挡所有伤害的琉璃璧;琉璃璧在受到单次超过150点伤害时破碎,对周围所有敌人造成相当于林攻击力60%的法术伤害、使其晕眩1秒,并在12秒后再次生成 |
计出万全 | 精英化1、潜能5 | 拥有可以抵挡所有伤害的琉璃璧;琉璃璧在受到单次超过150点伤害时破碎,对周围所有敌人造成相当于林攻击力70%(+10%)的法术伤害、使其晕眩1秒,并在12秒后再次生成 |
计出万全 | 精英化2 | 拥有可以抵挡所有伤害的琉璃璧;琉璃璧在受到单次超过200点伤害时破碎,对周围所有敌人造成相当于林攻击力100%的法术伤害、使其晕眩1秒,并在8秒后再次生成 |
计出万全 | 精英化2、潜能5 | 拥有可以抵挡所有伤害的琉璃璧;琉璃璧在受到单次超过200点伤害时破碎,对周围所有敌人造成相当于林攻击力110%(+10%)的法术伤害、使其晕眩1秒,并在8秒后再次生成 |
4、技能介绍
玲珑 自动回复手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+10%,攻击使目标停顿0.7秒 |
10 | ||
2 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+15%,攻击使目标停顿0.7秒 |
10 | ||
3 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+20%,攻击使目标停顿0.7秒 |
10 | ||
4 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+25%,攻击使目标停顿0.8秒 |
8 | ||
5 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+30%,攻击使目标停顿0.8秒 |
8 | ||
6 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+35%,攻击使目标停顿0.8秒 |
8 | ||
7 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+40%,攻击使目标停顿0.9秒 |
6 | ||
专精1 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+45%,攻击使目标停顿0.9秒 |
5 | ||
专精2 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+50%,攻击使目标停顿1秒 |
5 | ||
专精3 |
可以在下列状态和初始状态间切换: 攻击间隔略微增大,攻击力+60%,攻击使目标停顿1秒 |
5 |
荫庇 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击速度+10,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第—天赋效果 | 45 | 15 | 25 |
2 | 攻击速度+20,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第一天赋效果 | 44 | 15 | 25 |
3 | 攻击速度+30,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位亨受第一天赋效果 | 43 | 15 | 25 |
4 | 攻击速度+50,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第一天赋效果 | 40 | 20 | 25 |
5 | 攻击速度+60,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第—天赋效果 | 39 | 20 | 25 |
6 | 攻击速度+70,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第一天赋效果 | 38 | 20 | 25 |
7 | 攻击速度+90,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第一天赋效果 | 35 | 25 | 25 |
专精1 | 攻击速度+100,自身不容易受到敌人攻击,技能期问使攻击范围内所有友方单位享受第一天赋效果 | 32 | 25 | 25 |
专精2 | 攻击速度+110,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第—天赋效果 | 31 | 25 | 25 |
专精3 | 攻击速度+130,自身不容易受到敌人攻击,技能期间使攻击范围内所有友方单位享受第一天赋效果 | 30 | 25 | 25 |
流光乍裂 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+90%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至1.5倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的琉璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 60 | 10 | 24 |
2 | 攻击力+100%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至1.5倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的硫璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | s9 | 12 | 24 |
3 | 攻击力+110%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至1.5倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的流璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 58 | 14 | 24 |
4 | 攻击力+125%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至2倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的琉璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 56 | 16 | 26 |
5 | 攻击力+135%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至2倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的琉璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | s5 | 18 | 26 |
6 | 攻击力+145%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至2倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的流璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 54 | 20 | 26 |
7 | 攻击力+160%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至2.5倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的流璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 52 | 22 | 28 |
专精1 | 攻击力+175%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至2.5倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的琉璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 5o | 24 | 28 |
专精2 | 攻击力+185%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至2.5倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的琉璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 50 | 28 | 28 |
专精3 | 攻击力+200%,攻击范围与琉璃璧的破碎伤害范围扩大,琉璃璧破碎的伤害阈值提升至3倍,每次攻击若击倒敌人则使身上的琉璃璧破碎并立刻生成可主动关闭技能(期间可随时停止技能) | 5o | 3o | 30 |
5、精英2立绘
相关推荐:明日方舟干员图鉴大全>>
24
相关文章