明日方舟泡泡值得练吗
2023-03-23 10:47:32 栗子
泡泡是明日方舟手游中的四星重装干员,属于铁卫分支。有着能够阻挡三个敌人的特性。作为近战位的干员,自身有着一定的防护能力。不少玩家在抽到这个干员都在考虑是否培养。
值得练
泡泡是值得培养的。作为四星干员,泡泡的获得门槛较低,且培养耗费也很少。非常值得萌新玩家培养。泡泡在保证防护能力的同时还兼顾着一定的输出能力。总得来说是值得培养的,性价比很高。
1、基础信息
职业 | 重装 | 星级 | 4 |
阵营 | 萨尔贡 | 性别 | 女 |
画师 | Cenm0 | ||
CV列表 |
日语CV:赤尾光 中文-普通话CV:米糊 |
||
干员编号 | R146 | ||
特性 | 能多阻挡三个敌人 | ||
标签 | 近战位、防护 | ||
实装日期 | 2020年10月15日 | ||
获取途径 | 干员寻访 |
2、属性一览
阻挡数 | 3 | 初始费用 | 17 |
攻击间隔 | 1.2 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时问 | 70 | 完美部署费用 | 19 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 1344 | 1793 | 2391 | 3416 | |
攻击 | 195 | 251 | 314 | 370 | |
防御 | 232 | 347 | 470 | 645 | +75 |
法抗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
尖刺盾 | 精英化1 | 敌人攻击泡泡后,攻击力下降5%,持续5秒 |
尖刺盾 | 精英化2 | 敌人攻击泡泡后,攻击力下降8%,持续5秒 |
4、技能介绍
防御力强化·β型 自动回复手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 防御力+20% | 45 | 0 | 35 |
2 | 防御力+25% | 45 | 0 | 35 |
3 | 防御力+30% | 45 | 0 | 35 |
4 | 防御力+35% | 40 | 5 | 35 |
5 | 防御力+40% | 40 | 5 | 35 |
6 | 防御力+45% | 40 | 5 | 35 |
7 | 防御力+50% | 38 | 5 | 35 |
专精1 | 防御力+60% | 37 | 5 | 35 |
专精2 | 防御力+70% | 36 | 5 | 35 |
专精3 | 防御力+80% | 35 | 10 | 35 |
"挨打” 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 停止攻击敌人;防御力+45%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成相当丁泡泡防御力30%的物理伤害 | 5o | 0 | 25 |
2 | 停止攻击敌人;防御力+50%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成柏当于泡泡防御力B0%的物理伤害 | 50 | 0 | 25 |
3 | 停止攻击敌人;防御力+55%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成相当于泡泡防御力30%的物理伤害 | 50 | 0 | 25 |
4 | 停止攻击敌人;防御力+65%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成相当于泡泡防御力40%的物理伤害 | 50 | 0 | 25 |
5 | 停止攻击敌人;防御力+70%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成相当于泡泡防御力40%的物理伤害 | 50 | 0 | 25 |
6 | 停止攻击敌人;防御力+75%,自身更易受敌人攻击,每次受到收击时对目标造成相当于泡泡防御力40%的物理伤害 | 50 | 0 | 25 |
7 | 停止攻击敌人;防御力+85%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成和当丁泡泡防御力40%的物理伤害 | 49 | 0 | 25 |
专桔1 | 停止攻击敌人;防御力+95%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成柑当于泡泡防御力50%的物理伤害 | 48 | 0 | 25 |
专精2 | 停止攻击敌人;防御力+105%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成相当于泡泡防御力50%的物埋伤害 | 47 | 0 | 25 |
专精3 | 停止攻击敌人;防御力+120%,自身更易受敌人攻击,每次受到攻击时对目标造成相当于泡泡防御力50%的物理伤害 | 45 | 0 | 25 |
5、精英2立绘
相关推荐:明日方舟干员图鉴大全>>
14
相关文章