明日方舟星熊值得练吗
2023-03-22 14:10:49 栗子
星熊是明日方舟游戏中的六星重装干员。属于铁卫分支,有着能够阻挡三个敌人的特性。作为近战位输出的星熊。有着不错的防护能力和输出能力,不少玩家在抽到后都在考虑是否对其培养。
值得练
星熊是值得培养的,作为游戏内的最强之盾,她的综合属性极其优秀,能抗能打。非常推荐玩家在前中期培养她,基本上前期推图有她作为主力基本就够了。总得来说如果玩家抽到这个干员,培养总是不亏的。
1、基础信息
职业 | 重装 | 星级 | |
阵营 |
炎-龙门龙门近卫局 |
性别 | 女 |
画师 | lnfukun | ||
CV列表 |
日语CV:安野希世乃 英语CV: Meaghan Martin 韩语CV:李清晨 中文-普通话CV:蔡欣纯 中文-特殊语音(方言)CV: 师欣 |
||
干员编号 | LMO5 | ||
特性 | 能够阻挡三个敌人 | ||
标签 | 近战位、防护、输出 | ||
实装日期 | 2019年4月30日心 | ||
获取途径 |
干员寻访 公开招募 |
2、属性一览
阻挡数 | 3 | 初始费用 | 19 |
攻击间隔 | 1.2 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时问 | 70 | 完美部署费用 | 21 |
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAX | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 1602 | 2165 | 2849 | 3850 | |
攻击 | 221 | 284 | 356 | 430 | +60 |
防御 | 257 | 384 | 527 | 723 | +60 |
法抗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
战术装甲 | 精英化1 | 获得12%概率1的伤害抵挡 |
战术装甲 | 精英化1、潜能3 | 获得15%(+3%)概率"的伤害抵挡 |
战术装甲 | 精英化2 | 获得25%概率1的伤害抵挡 |
战术装甲 | 精英化2、潜能3 | 获得28%(+3%)概率1的伤害抵挡 |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
特种作战策略 | 精英化2 | 在场时所有友方【重装】职业干员的防御力提升6% |
特种作战策略 | 精英化2、潜能6 | 在场时所有友方【重装】职业干员的防御力提升8%(+2%) |
4、技能介绍
战意 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 防御力+35%,攻击力+10% | 50 | 20 | 20 |
2 | 防御力+40%,攻击力+10% | 49 | 20 | 21 |
3 | 防御力+45%,攻击力+10% | 48 | 20 | 22 |
4 | 防御力+50%,攻击力+20% | 47 | 20 | 23 |
5 | 防御力+55%,攻击力+20% | 46 | 20 | 24 |
6 | 防御力+60%,攻击力+20% | 45 | 20 | 25 |
7 | 防御力+65%,攻击力+30% | 44 | 20 | 26 |
专精1 | 防御力+70%,攻击力+30% | 43 | 20 | 27 |
专精2 | 防御力+75%,攻击力+30% | 42 | 20 | 28 |
专精3 | 防御力+80%,攻击力+40% | 40 | 20 | 30 |
荆棘 被动 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 |
防御力+5% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力50%的物理伤害 |
0 | 0 | |
2 |
防御力+7% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力55%的物理伤害 |
0 | 0 | |
3 |
防御力+9% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力60%的物理伤害 |
0 | 0 | |
4 |
防御力+13% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力65%的物理伤害 |
0 | 0 | |
5 |
防御力+15% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力70%的物理伤害 |
0 | 0 | |
6 |
防御力+17% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力75%的物理伤害 |
0 | 0 | |
7 |
防御力+21% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力80%的物理伤害 |
0 | 0 | |
专精1 |
防御力+24% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力85%的物理伤害 |
0 | 0 | |
专精2 |
防御力+27% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力90%的物理伤害 |
0 | 0 | |
专精3 |
防御力+30% 每次受到攻击时对目标造成相当于星熊攻击力100%的物理伤害 |
0 | 0 |
力之锯 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+65%,防御力+40%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 60 | 20 | 25 |
2 | 攻击力+70%,防御力+40%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 59 | 20 | 25 |
3 | 攻击力+75%,防御力+40%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 58 | 20 | 25 |
4 | 攻击力+80%,防御力+50%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 57 | 23 | 25 |
5 | 攻击力+85%,防御力+50%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 56 | 23 | 25 |
6 | 攻击力+90%,防御力+50%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 55 | 23 | 25 |
7 | 攻击力+95%,防御力+60%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 54 | 26 | 25 |
专精1 | 攻击力+110%,防御力+70%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 53 | 27 | 25 |
专精2 | 攻击力+125%,防御力+80%,对前方—格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 52 | 28 | 25 |
专精3 | 攻击力+140%,防御力+90%,对前方一格的所有敌人使用盾牌进行切割 | 50 | 30 | 25 |
5、精英2立绘
相关推荐:明日方舟干员图鉴大全>>
20
相关文章