明日方舟百炼嘉维尔值得练吗
2023-03-13 10:52:25 栗子
百炼嘉维尔是明日方舟游戏中六星近卫,隶属强攻手分支,她的强度高,技能搭配不错,在兼顾输出的同时,还拥有回复技能保证了她的生存,是具有幻神的潜质的一名干员。
值得练
对于新玩家而言,百炼嘉维尔有阻挡、有回复、有群攻输出的,能力非常全面。游戏前期,携带着“精准痛击”能完成绝大多刷的独立作战,百炼嘉维尔的天赋给她带来很高的功放数值加成,第二天赋更是给予她一定的回复能力,总得来说还是非常值得培养的。
1、基础信息
职业 | 近卫 | 星级 | 6 |
阵营 | 罗德岛 | 性别 | 女 |
画师 | LLC | ||
CV列表 |
日语CV:取访彩花 英语CV: Natalie Winter 韩语CV:金愈琳 中文-普通话CV:陈超群 |
||
干员编号 | RF22 | ||
待性 | 同时攻击阻挡的所有敌人 | ||
标签 | 近战位、爆发、输出、生存 | ||
实装日期 | 2022年8月11日 | ||
获取途径 |
【巨斧与笔尖】限定寻访 |
2、属性一览
阻挡数 | 2(精二时为3) | 初始费用 | 20 |
攻击间隔 | 1.2 | 攻击速度 | 100.0 |
再部署时问 | 70 | 完美部署费用 | 22 |
3、天赋介绍
属性 | 初始 | 初始MAX | 精1MAx | 精2MAX | 满信赖提升 |
生命 | 1325 | 1699 | 2179 | 2906 | +0 |
攻击 | 309 | 430 | 582 | 766 | +50 |
防御 | 165 | 236 | 320 | 391 | +60 |
法抗 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
战地巨斧 | 精英化1 | 攻击力和防御力提升5%,每再阻挡一个敌人提升3% |
战地巨斧 | 精英化1、潜能3 | 攻击力和防御力提升7%(+2%),每再阻挡一个敌人提升4%(+1%) |
战地巨斧 | 精英化2 | 攻击力和防御力提升10%,每再阻挡一个敌人提升4% |
战地巨斧 | 精英化2、潜能3 | 攻击力和防御力提升12%(+2%),每再阻挡一个敌人提升5%(+1%) |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
医学背景 | 精英化2 | 受到的治疗效果提升20%,生命值低于一半时提升至40% |
医学背景 | 精英化2、潜能5 | 受到的治疗效果提升25%(+5%),生命值低于一半时提升至45%(+5%) |
4、技能介绍
精准痛击 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+30%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害25%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
2 | 攻击力+35%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害25%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
3 | 攻击力+40%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害25%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
4 | 攻击力+45%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害30%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
5 | 攻击力+50%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害30%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
6 | 攻击力+55%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害30%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
7 | 攻击力+60%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害35%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
专精1 | 攻击力+65%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害35%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
专精2 | 攻击力+70%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害35%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
专精3 | 攻击力+80%,每次攻击治疗自身相当于造成伤害40%的生命值 | 25 | 10 | 25 |
链锯强袭 自动回复手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击范围扩大,攻击力+80%,防御力+30%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 45 | 25 | 30 |
2 | 攻击范围扩大,攻击力+90%,防御力+30%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 44 | 25 | 31 |
3 | 攻击范围扩大,攻击力+100%,防御力+30%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 43 | 25 | 32 |
4 | 攻击范围扩大,攻击力+110%,防御力+35%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 42 | 25 | 33 |
5 | 攻击范围扩大,攻击力+120%,防御力+35%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 41 | 25 | 34 |
6 | 攻击范围扩大,攻击力+130%,防御力+35%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 40 | 25 | 35 |
7 | 攻击范围扩大,攻击力+140%,防御力+40%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 39 | 25 | 36 |
专精1 | 攻击范围扩大,攻击力+150%,防御力+40%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 38 | 25 | 37 |
专精2 | 攻击范围扩大,攻击力+165%,防御力+40%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 37 | 25 | 38 |
专精3 | 攻击范围扩大,攻击力+180%,防御力+50%;攻击到未被阻挡的敌人时,将其中等力度地拖拽至面前 | 35 | 25 | 40 |
丛林之魂 自动回复 手动触发 |
||||
等级 |
描述 |
消耗 |
初始 |
持续 |
1 |
攻击力+70%,攻击速度+40,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
40 |
20 |
25 |
2 |
攻击力+75%,攻击速度+40,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
40 |
20 |
25 |
3 |
攻击力+80%,攻击速度+40,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
40 |
20 |
25 |
4 |
攻击力+85%,攻击速度+60,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
40 |
20 |
25 |
5 |
攻击力+90%,攻击速度+60,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
40 |
20 |
25 |
6 |
攻击力+95%,攻击速度+60,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
40 |
20 |
25 |
7 |
攻击力+100%,攻击速度+80,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
39 |
21 |
25 |
专精1 |
攻击力+110%,攻击速度+80,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
38 |
22 |
25 |
专精2 |
攻击力+120%,攻击速度+80,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
37 |
23 |
25 |
专精3 |
攻击力+140%,攻击速度+100,阻挡数+2,技能期间暂时只受到50%的伤害,其余伤害延后至技能结束,变为持续20秒等量的生命流失效果 |
35 |
25 |
25 |
5、精英2立绘
相关推荐:明日方舟干员图鉴大全>>
相关文章